| ARGENTINA BUENOS AIRES | 0.3p |
| AUSTRALIA | 0.8p |
| AUSTRIA | 0.9p |
| BANGLADESH DHAKA | 3p |
| BELGIUM | 0.8p |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | 1.2p |
| BULGARIA | 4.6p |
| CAMEROON | 14.1p |
| CANADA | 0.3p |
| CHILE SANTIAGO | 0.8p |
| CHINA | 0.9p |
| CHINA MOBILE | 1p |
| COLOMBIA BOGOTA | 2.2p |
| CROATIA | 3.3p |
| CYPRUS | 2.6p |
| CZECH REP | 1.1p |
| DENMARK | 0.7p |
| EGYPT CAIRO | 9.9p |
| ESTONIA | 1.5p |
| FINLAND HELSINKI | 1.5p |
| FRANCE PARIS | 0.7p |
| GAMBIA | 12.3p |
| GERMANY | 0.7p |
| GHANA ACCRA | 4.9p |
| GIBRALTAR | 1.8p |
| GREECE ATHENS | 1.2p |
| HONG KONG | 0.7p |
| HUNGARY BUDAPEST | 1.5p |
| ICELAND | 1.9p |
| INDIA MADRAS | 4.7p |
| INDIA MOBILE | 9.2p |
| INDONESIA JAKARTA | 2.2p |
| IRAN TEHRAN | 9.2p |
| IRAQ BAGHDAD | 10.5p |
| IRELAND | 0.7p |
| ISRAEL MOBILE | 5.7p |
| ISRAEL TEL AVIV | 1.2p |
| ITALY | 0.8p |
| JAPAN TOKYO | 1.2p |
| JORDAN | 10.3p |
| KAZAKHSTAN | 9.1p |
| KENYA NAIROBI | 10p |
| KOREA SOUTH | 1.1p |
| KUWAIT | 6.1p |
| LATVIA | 7.6p |
| LEBANON BEIRUT | 7.6p |
| LIBYA | 9.4p |
| LUXEMBOURG | 1.3p |
| MACAO | 3.4p |
| MALAYSIA KUALA LUMPUR | 1.1p |
| MALTA | 8.5p |
| MAURITIUS | 10.8p |
| MEXICO CITY | 1.2p |
| MONACO | 2.2p |
| MOROCCO CASABLANCA | 13.4p |
| NEPAL KATHMANDU | 7.9p |
| NETHERLANDS | 0.8p |
| NEW ZEALAND | 1.1p |
| NIGERIA LAGOS | 3.2p |
| NIGERIA MOBILE | 15p |
| NORWAY | 0.8p |
| OMAN | 12.7p |
| PAKISTAN ISLAMABAD | 12.6p |
| PANAMA PANAMA CITY | 2.5p |
| PHILIPPINES | 9.8p |
| POLAND WARSAW | 1.1p |
| PORTUGAL LISBON | 0.9p |
| QATAR | 17.4p |
| ROMANIA BUCHAREST | 6p |
| RUSSIA MOSCOW | 0.5p |
| SAUDI ARABIA RIYADH | 4.5p |
| SINGAPORE | 0.4p |
| SLOVAKIA | 3.6p |
| SLOVENIA | 2.5p |
| SOUTH AFRICA | 3.9p |
| SPAIN | 0.7p |
| SRI LANKA | 9.4p |
| SWEDEN | 0.6p |
| SWITZERLAND | 1.1p |
| SYRIA | 21.9p |
| TAIWAN TAIPEI | 0.8p |
| THAILAND BANGKOK | 2.5p |
| TURKEY ISTANBUL | 5p |
| UAE | 15.6p |
| UGANDA | 6.7p |
| UKRAINE KIEV | 5.9p |
| USA | 0.7p |
| UZBEKISTAN | 5.4p |
| VENEZUELA CARACAS | 1.3p |
| VIRGIN ISL USA | 1.5p |
| ZIMBABWE | 4.8p |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |